SPESIFIKASI TES DAN TIPE TINGKAH LAKU YANG DIUKUR | |||||||
Tipe tingkah laku | Tipe tes | ||||||
Esai | Mengisi titik titik | Melengkapi | Pilihan ganda | Memasangkan | Benar salah | Jawaban bebas menyusun membuat sesuatu | |
Menyatakan | x | x | x | x | |||
Identifikasi | x | x | x | x | |||
Mendiskusikan | x | x | |||||
Mendefinisikan | x | x | x | ||||
Memilih | x | x | x | ||||
Membedakan | x | x | x | ||||
Memecahkan | x | x | x | x | x | x | |
Mengembangkan | x | x | x | ||||
mencari | x | x | x | x | x | x | x |
Menyusun | x | x | x | x | |||
Menggeneralisasi | x | x | x | ||||
Diagram: spesifikasi tes dan tipe tingkah laku (diadaptasi dari Dick dan Carey, 1990) |
Jumat, 20 April 2012
TIPE TES DAN BENTUK SOAL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar