No | Komponen | Skala Penilaian/tanggapan | ||||
1 | Ketepatan judul dengan materi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
2 | Kejelasan petunjuk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
3 | Kejelasan kerangka isi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
4 | Kesesuaian tujuan pembelajaran khusus dengan tujuan pembelajaran umum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
5 | Kesesuaian kata kata kunci dengan uraian materi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
6 | Kesesuaian uraian materi dengan tujuan pembelajaran khusus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran |
No | Komponen | Skala penilaian/tanggapan | ||||
7 | Kejelasan uraian materi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
8 | Kesesuaian isi materi dengan ilustrasi/gambar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
9 | Ketepatan dan kejelasan petunjuk praktikum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
10 | Ketepatan dan kejelasan isi rangkuman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
11 | Kesesuaian soal soal latihan akhir bab dengan uraian materi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
12 | Ketepatan kunci jawaban dengan soal soal latihan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
13 | Ketepatan pemilihan sumber pendukung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
14 | Apakah bahan ajar ini membantu ibu dalam mengajar ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran |
No | Komponen | Skala Penilaian/tanggapan | ||||
15 | Apakah bahan ajar ini dapat membuat siswa tertarik untuk mempelajari materi yang sedang ibu ajarkan? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
16 | Apakah bahan ajar ini sesuai dengan karakteristik siswa SPP Pelaihari? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran | ||||||
17 | Apakah buku ajar ini tepat digunakan untuk pembelajaran penerapan teknologi dalam pengolahan pakan di SPP Pelaihari? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komentar/saran |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar